Home

Eléctrico Vila pá spss livro freio Obediente beisebol

Inferência Estatística Com Utilização do SPSS e G*power - Livro | Booki.pt
Inferência Estatística Com Utilização do SPSS e G*power - Livro | Booki.pt

Livro de SPSS – Dicas SPSS
Livro de SPSS – Dicas SPSS

Livro "Grande Maratona de Estatística no SPSS" Serzedo E Perosinho • OLX  Portugal
Livro "Grande Maratona de Estatística no SPSS" Serzedo E Perosinho • OLX Portugal

Descobrindo a estatística utilizando o SPSS 2.ª Edição - Sítio do Livro
Descobrindo a estatística utilizando o SPSS 2.ª Edição - Sítio do Livro

Livro Análise de Dados Com Spss - 3ª Edição | Polytechnica
Livro Análise de Dados Com Spss - 3ª Edição | Polytechnica

IBM SPSS Statistics 27 Step by Step eBook de Darren George - EPUB Livro |  Rakuten Kobo Portugal
IBM SPSS Statistics 27 Step by Step eBook de Darren George - EPUB Livro | Rakuten Kobo Portugal

Descobrindo a Regressão | Edições Sílabo
Descobrindo a Regressão | Edições Sílabo

Análise Estatística com o SPSS Statistics 8ºEdição | Trade Stories
Análise Estatística com o SPSS Statistics 8ºEdição | Trade Stories

Livro "SPSS - Guia Prático de Utilização" | Loja Secondhand
Livro "SPSS - Guia Prático de Utilização" | Loja Secondhand

ANÁLISE ESTATÍSTICA Com o SPSS Statistics - 5. Edição - João Marôco | PDF
ANÁLISE ESTATÍSTICA Com o SPSS Statistics - 5. Edição - João Marôco | PDF

Introdução à Estatística - Em R e SPSS de Helena Piairo e Miguel Pereira -  Livro - WOOK
Introdução à Estatística - Em R e SPSS de Helena Piairo e Miguel Pereira - Livro - WOOK

SPSS Statistics - O Meu Manual de Consulta Rápida, Raul M. S. Laureano -  Livro - Bertrand
SPSS Statistics - O Meu Manual de Consulta Rápida, Raul M. S. Laureano - Livro - Bertrand

Editora CRV
Editora CRV

SPSS - Guia Prático de Utilização de Alexandre Pereira e Teresa Patrício -  Livro - WOOK
SPSS - Guia Prático de Utilização de Alexandre Pereira e Teresa Patrício - Livro - WOOK

Livro Livro An SPSS Guide for Tourism, Hospitality and Events Researchers  de Vários Autores (Inglês) de Other Rahul Pratap Singh Kaurav, Other Dogan  Gursoy, Other Nimit Chowdhary ( Inglês ) | Worten.pt
Livro Livro An SPSS Guide for Tourism, Hospitality and Events Researchers de Vários Autores (Inglês) de Other Rahul Pratap Singh Kaurav, Other Dogan Gursoy, Other Nimit Chowdhary ( Inglês ) | Worten.pt

Análise Multivariada de Dados Qualitativos | Edições Sílabo
Análise Multivariada de Dados Qualitativos | Edições Sílabo

Análise de Dados Para Ciência Sociais - Complementaridade do SPSS | Trade  Stories
Análise de Dados Para Ciência Sociais - Complementaridade do SPSS | Trade Stories

Livro Análise de Dados para Ciências Sociais - SPSS Benfica • OLX Portugal
Livro Análise de Dados para Ciências Sociais - SPSS Benfica • OLX Portugal

Estatística e Probabilidades - Aplicações e Soluções em SPSS - Bibliofeira
Estatística e Probabilidades - Aplicações e Soluções em SPSS - Bibliofeira

Livro spss analysis without anguish using spss version 20 de s coakes  (inglês) | Worten.pt
Livro spss analysis without anguish using spss version 20 de s coakes (inglês) | Worten.pt

Livro ibm spss statistics 26 step by step de darren george,paul mallery  (inglês) | Worten.pt
Livro ibm spss statistics 26 step by step de darren george,paul mallery (inglês) | Worten.pt

Estatística Aplicada à Investigação em Ciências da Saúde - Um guia com o  SPSS - Livro | Booki.pt
Estatística Aplicada à Investigação em Ciências da Saúde - Um guia com o SPSS - Livro | Booki.pt

Introdução à Análise de Dados - Com Recurso ao SPSS - Livro | Booki.pt
Introdução à Análise de Dados - Com Recurso ao SPSS - Livro | Booki.pt

SPSS – O Meu Manual de Consulta Rápida 2ª Edição - Brochado - Raul M. S.  Laureano, LAUREANO, RAUL, Maria do Carmo Botelho - Compra Livros na Fnac.pt
SPSS – O Meu Manual de Consulta Rápida 2ª Edição - Brochado - Raul M. S. Laureano, LAUREANO, RAUL, Maria do Carmo Botelho - Compra Livros na Fnac.pt

O livro que explica a estatística que precisa em 13 aulas IBM-SPSS & Excel  by CINEP IPC - Issuu
O livro que explica a estatística que precisa em 13 aulas IBM-SPSS & Excel by CINEP IPC - Issuu